微信號:199 7179 9215
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
購車熱線:199 7179 9215
微信號:199 7179 9215
地址:建始縣業(yè)州鎮(zhèn)二道橋社區(qū)四組(在水一方院內右二幢)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5253ZYSZ6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | HDW5253ZYSZ6 |
公告批次: | 347 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)164 | |
中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 |
企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5253ZYSZ6型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10005,10305,10255,10555,10395,10695×2550×3400 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 15000,15400 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前懸/后懸: | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 80,89,110 |
油耗: | 31.4,31.4,31.4,32.1,32.1,37.2 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤選裝底盤部件,氣罐位置;僅選用軸距(mm):4300+1350,4600+1350;選裝**箱位置,選裝有密封蓋,選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置,選裝工作裝置時外形長/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10005/0,10305/0;②翻桶裝置:10395/390,10695/390;③半密封斗裝置:10255/250,10555/250;3.側,后防護均采用材料/Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度480mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100Km):MC07.27-60/31.4、MC07.31-60/31.4、MC07.34-60/31.4、WP6H270E61/32.1、WP8.350E61/32.1、WP8.350E61/37.2;ABS系統(tǒng)**器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室.選裝頂置空調.副駕駛車門可選裝下視窗選裝限速裝置,限速80km/h,同時選裝前置排氣系統(tǒng);選裝限速裝置,限速89km/h.選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。